Aucun produit
Les prix sont TTC
A lire: merci !!! | |||||
Avec Charlotte&George, les informations complémentaires d’un produit concernant les tailles qui figurent sur le site ont été mesuré sur une surface plate, exemple pour le tour de poitrine, si vous êtes dans le doute pour une taille, reproduisez le même procédé que Charlotte-and-George pour être sur. | |||||
Bébé | |||||
Age | Stature (cm) | Poids (kg) | Tour de tête - (cm) | ||
Naissance | 50 | 2-3 | 39 | ||
1 mois | 54 | 3-4 | 41 | ||
3 mois | 60 | 5-6 | 43 | ||
6 mois | 67 | 7-8 | 45 | ||
9 mois | 71 | 8-9 | 46 | ||
12 mois | 74 | 9-10 | 47 | ||
18 mois | 81 | 11 | 47 | ||
Enfants entre 2 et 5 ans | |||||
Age | Taille (cm) | Poids (kg) | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
2 | 86 | 12 | 52 | 48 | 56 |
3 | 94 | 14 | 54 | 50 | 58 |
4 | 102 | 15.5 | 56 | 52 | 60 |
5 | 108 | 17.2 | 58 | 53 | 62 |
Filles | |||||
Age | Taille (cm) | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Taille a commander |
5-6 | 105-116 | 60 | 54 | 66 | 114 |
7 | 117-122 | 62 | 55 | 68 | 120 |
8 | 123-128 | 64 | 56 | 70 | 126 |
9 | 129-134 | 67 | 57 | 73 | 132 |
10 | 135-140 | 70 | 58 | 76 | 138 |
11/12 | 141-152 | 76 | 60 | 82 | 150 |
13/14 | 153-158 | 82 | 61 | 88 | 156 |
Garçons | |||||
Age | Taille (cm) | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Taille a commander |
5-6 | 105-116 | 60 | 54 | 62 | 114 |
7 | 117-122 | 62 | 55 | 64 | 120 |
8 | 123-128 | 64 | 56 | 66 | 126 |
9 | 129-134 | 67 | 57 | 69 | 132 |
10 | 135-140 | 68 | 59 | 71 | 138 |
11/12 | 141-152 | 75 | 63 | 78 | 150 |
13/14 | 153-158 | 82 | 66 | 84 | 162 |
Taille de bonnet (EU) | |||||
Age | Bonnet | ||||
0-3 m | 40 | ||||
3-6 m | 43 | ||||
6-12 m | 45 | ||||
12-18 m | 47 | ||||
18-24 m | 49 | ||||
2-3 & 3-4 | 51 | ||||
4-5 & 5-6 | 53 | ||||
6-7, 8-9 & 10-11 | 55 | ||||
12+ | 56 | ||||
![]() |